Index: Died in 9 April

Order Person Name Nationality Category Date of Birth Died on
1) Dewey Martin US Actor 8 December 1923 9 April 2018
2) Rose Al Yousof Egypt Actor 1 January 1898 9 April 1958
3) Salha Kasin Egypt Actor 18 May 1878 9 April 1964
4) Edythe Elliott US Actor 14 July 1886 9 April 1978
5) Kathleen Burke US Actor 5 September 1913 9 April 1980
6) Michael Degen Actor 31 January 1932 9 April 2022
7) George Hoagland US Actor 5 February 1920 9 April 2016
8) James Bush US Actor 14 October 1907 9 April 1987
9) Peter Hansen US Actor 5 December 1921 9 April 2017
10) DMX US Actor 18 December 1970 9 April 2021
11) Yahya El Taher Abdullah Egypt Writer 30 April 1938 9 April 1981
12) Naji Anjlo Egypt Director 7 May 1942 9 April 2019
13) Dale Swann US Actor 21 January 1948 9 April 2009
14) Arthur Anderson US Actor 29 August 1922 9 April 2016
15) Elena Shulman Russia Actor 10 April 1969 9 April 2023
16) Farouk Beloufa Algeria Writer 20 April 1947 9 April 2018
17) Fouad Khalil Egypt Actor 19 July 1940 9 April 2012
18) Laila Nasr Egypt Actor 2 December 1938 9 April 2022
19) Meral Okay Turkey Writer 20 September 1959 9 April 2012
20) Sidney Lumet US Director 25 June 1924 9 April 2011
21) Richard Ng China Actor 17 December 1939 9 April 2023
22) Faek Arksosi Syria Actor 3 June 1954 9 April 2023
23) William Roberts US Actor 18 December 1921 9 April 1997
24) أيمن مختار Egypt Cinematographer 9 April 2020
25) Richard Condon US Writer 18 March 1915 9 April 1996