شباك التذاكر: فيلم - F9: The Fast Saga - 2021

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
22 2021 4,798,882 ج.م
23 2021 3,596,873 ج.م
24 2021 3,198,921 ج.م
25 2021 1,778,450 ج.م
26 2021 1,279,981 ج.م
27 2021 978,898 ج.م
28 2021 743,805 ج.م
29 2021 377,863 ج.م
30 2021 235,404 ج.م
31 2021 242,775 ج.م
32 2021 200,390 ج.م
33 2021 41,615 ج.م
المجموع 17,473,857 ج.م