شباك التذاكر: فيلم - ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ - Minions - 2015

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
29 2015 214,891 ج.م
31 2015 878,145 ج.م
32 2015 677,163 ج.م
33 2015 508,048 ج.م
34 2015 397,138 ج.م
35 2015 320,179 ج.م
36 2015 199,484 ج.م
37 2015 167,010 ج.م
38 2015 86,274 ج.م
39 2015 205,679 ج.م
المجموع 3,654,011 ج.م