شباك التذاكر: فيلم - أهواك - 2015

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
39 2015 829,895 ج.م
40 2015 12,184,900 ج.م
41 2015 3,189,494 ج.م
42 2015 1,829,817 ج.م
43 2015 1,331,518 ج.م
44 2015 826,187 ج.م
45 2015 632,700 ج.م
46 2015 504,700 ج.م
47 2015 435,790 ج.م
48 2015 355,380 ج.م
49 2015 220,173 ج.م
50 2015 93,105 ج.م
51 2015 28,332 ج.م
52 2015 11,428 ج.م
53 2015 3,909 ج.م
2 2016 4,073 ج.م
3 2016 4,474 ج.م
4 2016 2,716 ج.م
5 2016 2,298 ج.م
7 2016 797 ج.م
المجموع 22,491,686 ج.م