شباك التذاكر: فيلم - Don't Breathe - 2016

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 37 2016 773,705 ج.م
مصر 39 2016 349,564 ج.م
مصر 40 2016 509,534 ج.م
مصر 41 2016 499,800 ج.م
مصر 42 2016 396,864 ج.م
مصر 43 2016 285,888 ج.م
مصر 44 2016 166,495 ج.م
مصر 45 2016 87,488 ج.م
المجموع 3,069,338 ج.م