شباك التذاكر: فيلم - Hunter Killer - 2018

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
44 2018 1,338,307 ج.م
45 2018 1,161,861 ج.م
46 2018 857,847 ج.م
47 2018 899,986 ج.م
48 2018 564,730 ج.م
49 2018 433,040 ج.م
50 2018 309,100 ج.م
51 2018 312,137 ج.م
52 2018 223,811 ج.م
1 2019 293,362 ج.م
2 2019 205,895 ج.م
3 2019 126,742 ج.م
4 2019 83,186 ج.م
5 2019 59,851 ج.م
6 2019 12,157 ج.م
المجموع 6,882,012 ج.م