شباك التذاكر: فيلم - Glass - 2019

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
4 2019 2,830,040 ج.م
5 2019 2,148,758 ج.م
6 2019 1,437,909 ج.م
7 2019 1,160,582 ج.م
8 2019 605,081 ج.م
9 2019 402,444 ج.م
10 2019 393,619 ج.م
11 2019 222,029 ج.م
12 2019 154,326 ج.م
13 2019 129,103 ج.م
14 2019 58,383 ج.م
15 2019 35,802 ج.م
16 2019 192,025 ج.م
المجموع 9,770,101 ج.م