شباك التذاكر: فيلم - Spies in Disguise - 2019

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 53 2019 708,673 ج.م
مصر 2 2020 528,007 ج.م
مصر 3 2020 350,920 ج.م
مصر 4 2020 278,261 ج.م
مصر 5 2020 183,643 ج.م
مصر 6 2020 141,661 ج.م
مصر 7 2020 110,589 ج.م
مصر 8 2020 36,868 ج.م
مصر 9 2020 25,192 ج.م
المجموع 2,363,814 ج.م