شباك التذاكر: فيلم - Paul, Apostle of Christ - 2018

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
13 2018 173,826 ج.م
14 2018 120,501 ج.م
15 2018 104,502 ج.م
16 2018 47,324 ج.م
17 2018 29,617 ج.م
18 2018 18,221 ج.م
19 2018 8,813 ج.م
20 2018 10,545 ج.م
21 2018 4,066 ج.م
22 2018 1,679 ج.م
23 2018 2,199 ج.م
المجموع 521,293 ج.م