شباك التذاكر: فيلم - Joker - 2019

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
41 2019 13,958,925 ج.م
42 2019 12,081,982 ج.م
43 2019 5,782,175 ج.م
44 2019 2,861,560 ج.م
45 2019 1,954,799 ج.م
46 2019 1,366,873 ج.م
47 2019 729,864 ج.م
48 2019 447,212 ج.م
49 2019 347,303 ج.م
50 2019 212,932 ج.م
51 2019 56,448 ج.م
52 2019 47,382 ج.م
53 2019 41,103 ج.م
2 2020 53,328 ج.م
3 2020 29,824 ج.م
4 2020 29,921 ج.م
5 2020 8,009 ج.م
المجموع 40,009,640 ج.م