شباك التذاكر: فيلم - It: Chapter Two - 2019

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
37 2019 2,527,509 ج.م
38 2019 2,049,973 ج.م
39 2019 1,159,204 ج.م
40 2019 518,580 ج.م
41 2019 497,246 ج.م
42 2019 256,925 ج.م
43 2019 165,246 ج.م
44 2019 119,439 ج.م
45 2019 96,328 ج.م
46 2019 60,238 ج.م
47 2019 16,798 ج.م
المجموع 7,467,486 ج.م