شباك التذاكر: فيلم - It: Chapter Two - 2019

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 37 2019 2,527,509 ج.م
مصر 38 2019 2,049,973 ج.م
مصر 39 2019 1,159,204 ج.م
مصر 40 2019 518,580 ج.م
مصر 41 2019 497,246 ج.م
مصر 42 2019 256,925 ج.م
مصر 43 2019 165,246 ج.م
مصر 44 2019 119,439 ج.م
مصر 45 2019 96,328 ج.م
مصر 46 2019 60,238 ج.م
مصر 47 2019 16,798 ج.م
المجموع 7,467,486 ج.م