شباك التذاكر: فيلم - لص بغداد - 2020

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
5 2020 10,564,691 ج.م
6 2020 8,532,220 ج.م
7 2020 5,134,266 ج.م
8 2020 2,796,287 ج.م
9 2020 1,754,326 ج.م
10 2020 1,482,596 ج.م
11 2020 1,261,560 ج.م
12 2020 599,191 ج.م
27 2020 40,241 ج.م
28 2020 116,674 ج.م
29 2020 117,962 ج.م
30 2020 105,833 ج.م
31 2020 89,973 ج.م
32 2020 364,648 ج.م
33 2020 117,120 ج.م
34 2020 87,383 ج.م
35 2020 27,322 ج.م
36 2020 13,183 ج.م
37 2020 7,995 ج.م
38 2020 6,371 ج.م
39 2020 1,133 ج.م
40 2020 2,020 ج.م
41 2020 1,250 ج.م
المجموع 33,224,245 ج.م