شباك التذاكر: فيلم - Us - 2019

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
13 2019 822,177 ج.م
14 2019 840,932 ج.م
15 2019 596,897 ج.م
16 2019 406,001 ج.م
17 2019 200,169 ج.م
18 2019 141,664 ج.م
19 2019 49,514 ج.م
20 2019 11,733 ج.م
21 2019 20,418 ج.م
22 2019 14,720 ج.م
23 2019 10,112 ج.م
المجموع 3,114,337 ج.م