شباك التذاكر: فيلم - Monster Hunter - 2020

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
52 2020 623,532 ج.م
53 2020 472,789 ج.م
2 2021 530,924 ج.م
3 2021 530,911 ج.م
4 2021 264,210 ج.م
5 2021 200,144 ج.م
6 2021 232,704 ج.م
7 2021 181,187 ج.م
8 2021 193,450 ج.م
9 2021 98,810 ج.م
10 2021 43,631 ج.م
11 2021 18,081 ج.م
12 2021 4,017 ج.م
13 2021 3,920 ج.م
14 2021 1,559 ج.م
المجموع 3,399,869 ج.م