شباك التذاكر: فيلم - Birds of Prey - 2020

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
7 2020 1,130,684 ج.م
8 2020 706,938 ج.م
9 2020 401,826 ج.م
10 2020 227,772 ج.م
11 2020 153,760 ج.م
12 2020 22,409 ج.م
27 2020 1,567 ج.م
28 2020 4,070 ج.م
29 2020 5,857 ج.م
30 2020 1,480 ج.م
31 2020 25,627 ج.م
32 2020 35,817 ج.م
33 2020 25,871 ج.م
34 2020 18,761 ج.م
35 2020 14,836 ج.م
36 2020 14,717 ج.م
37 2020 22,030 ج.م
38 2020 21,783 ج.م
39 2020 15,262 ج.م
المجموع 2,851,067 ج.م