شباك التذاكر: فيلم - ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ - Abominable - 2019

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 40 2019 243,847 ج.م
مصر 41 2019 339,351 ج.م
مصر 42 2019 216,501 ج.م
مصر 43 2019 174,451 ج.م
مصر 44 2019 109,374 ج.م
مصر 45 2019 99,890 ج.م
مصر 46 2019 68,771 ج.م
مصر 47 2019 36,590 ج.م
مصر 48 2019 1,565 ج.م
المجموع 1,290,340 ج.م