شباك التذاكر: فيلم - ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ - The Angry Birds Movie 2 - 2019

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
33 2019 329,146 ج.م
34 2019 247,087 ج.م
35 2019 132,275 ج.م
36 2019 80,292 ج.م
37 2019 34,979 ج.م
38 2019 30,176 ج.م
39 2019 21,625 ج.م
40 2019 16,505 ج.م
المجموع 892,085 ج.م