شباك التذاكر: فيلم - Playing with Fire - 2019

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 46 2019 547,592 ج.م
مصر 47 2019 305,608 ج.م
مصر 48 2019 137,757 ج.م
مصر 49 2019 81,019 ج.م
مصر 50 2019 56,646 ج.م
مصر 51 2019 9,829 ج.م
مصر 52 2019 22,679 ج.م
مصر 53 2019 25,889 ج.م
مصر 2 2020 24,718 ج.م
مصر 3 2020 1,160 ج.م
المجموع 1,212,897 ج.م