شباك التذاكر: فيلم - Malignant - 2021

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 37 2021 647,371 ج.م
مصر 38 2021 440,696 ج.م
مصر 39 2021 403,335 ج.م
مصر 40 2021 214,681 ج.م
مصر 41 2021 150,788 ج.م
مصر 42 2021 108,482 ج.م
مصر 43 2021 72,166 ج.م
مصر 44 2021 62,189 ج.م
مصر 45 2021 44,622 ج.م
مصر 46 2021 17,487 ج.م
مصر 47 2021 24,106 ج.م
مصر 48 2021 13,177 ج.م
مصر 49 2021 12,218 ج.م
مصر 50 2021 10,914 ج.م
مصر 51 2021 13,346 ج.م
مصر 52 2021 10,805 ج.م
مصر 53 2021 8,847 ج.م
مصر 2 2022 17,955 ج.م
مصر 3 2022 8,337 ج.م
المجموع 2,281,522 ج.م