شباك التذاكر: فيلم - مش أنا - 2021

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 27 2021 9,121,176 ج.م
مصر 28 2021 9,788,875 ج.م
مصر 29 2021 5,621,061 ج.م
مصر 30 2021 4,568,430 ج.م
مصر 31 2021 8,119,391 ج.م
مصر 32 2021 3,348,307 ج.م
مصر 33 2021 1,596,624 ج.م
مصر 34 2021 944,806 ج.م
مصر 35 2021 700,669 ج.م
مصر 36 2021 478,969 ج.م
مصر 37 2021 324,586 ج.م
مصر 38 2021 226,745 ج.م
مصر 39 2021 229,522 ج.م
مصر 40 2021 171,660 ج.م
مصر 41 2021 143,632 ج.م
مصر 42 2021 98,839 ج.م
مصر 43 2021 64,470 ج.م
مصر 44 2021 73,652 ج.م
مصر 45 2021 53,687 ج.م
مصر 46 2021 50,104 ج.م
مصر 47 2021 40,054 ج.م
مصر 48 2021 14,439 ج.م
مصر 49 2021 2,140 ج.م
مصر 51 2021 6,598 ج.م
المجموع 45,788,436 ج.م