شباك التذاكر: فيلم - العميل صفر - 2023

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 35 2023 8,045,996 ج.م
مصر 36 2023 8,107,327 ج.م
مصر 37 2023 6,533,691 ج.م
مصر 38 2023 5,401,711 ج.م
مصر 39 2023 3,430,711 ج.م
مصر 40 2023 2,505,762 ج.م
مصر 41 2023 2,112,633 ج.م
مصر 42 2023 1,463,131 ج.م
مصر 43 2023 1,050,317 ج.م
مصر 44 2023 776,578 ج.م
مصر 45 2023 683,390 ج.م
مصر 46 2023 675,185 ج.م
مصر 47 2023 533,918 ج.م
مصر 48 2023 471,064 ج.م
مصر 49 2023 483,332 ج.م
مصر 50 2023 423,182 ج.م
مصر 51 2023 327,605 ج.م
مصر 52 2023 307,105 ج.م
مصر 53 2023 159,930 ج.م
مصر 1 2024 125,026 ج.م
المجموع 43,617,594 ج.م