شباك التذاكر: فيلم - عمهم - 2022

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
29 2022 16,704,456 ج.م
30 2022 10,640,774 ج.م
31 2022 6,693,516 ج.م
32 2022 5,572,407 ج.م
33 2022 3,663,519 ج.م
34 2022 2,785,392 ج.م
35 2022 2,063,260 ج.م
36 2022 1,523,664 ج.م
37 2022 1,321,237 ج.م
38 2022 1,133,529 ج.م
39 2022 956,887 ج.م
40 2022 823,054 ج.م
41 2022 641,466 ج.م
42 2022 420,096 ج.م
43 2022 338,823 ج.م
44 2022 278,159 ج.م
45 2022 238,137 ج.م
46 2022 222,320 ج.م
47 2022 188,439 ج.م
48 2022 132,199 ج.م
49 2022 128,274 ج.م
50 2022 116,699 ج.م
51 2022 96,479 ج.م
52 2022 66,956 ج.م
53 2022 57,587 ج.م
المجموع 56,807,329 ج.م