شباك التذاكر: فيلم - Smile - 2022

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
41 2022 1,501,156 ج.م
42 2022 2,395,696 ج.م
43 2022 2,485,657 ج.م
44 2022 1,800,440 ج.م
45 2022 1,152,973 ج.م
46 2022 939,316 ج.م
47 2022 507,137 ج.م
48 2022 415,878 ج.م
49 2022 350,527 ج.م
50 2022 305,925 ج.م
51 2022 241,980 ج.م
52 2022 163,303 ج.م
53 2022 151,324 ج.م
2 2023 56,475 ج.م
3 2023 11,146 ج.م
4 2023 4,856 ج.م
المجموع 12,483,789 ج.م