شباك التذاكر: فيلم - Evil Dead Rise - 2023

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 20 2023 2,673,857 ج.م
مصر 21 2023 1,941,338 ج.م
مصر 22 2023 1,350,772 ج.م
مصر 23 2023 1,073,472 ج.م
مصر 24 2023 814,474 ج.م
مصر 25 2023 753,882 ج.م
مصر 26 2023 709,149 ج.م
مصر 27 2023 514,627 ج.م
مصر 28 2023 282,577 ج.م
مصر 29 2023 177,978 ج.م
مصر 30 2023 166,389 ج.م
مصر 31 2023 99,751 ج.م
مصر 32 2023 10,816 ج.م
المجموع 10,569,082 ج.م