Box Office: Movie - Ferdinand - 2017

Egypt

Week No. Year Amount
52 2017 355,169 EGP
53 2017 353,588 EGP
2 2018 263,985 EGP
3 2018 255,297 EGP
4 2018 261,521 EGP
5 2018 294,478 EGP
6 2018 193,906 EGP
7 2018 104,938 EGP
8 2018 109,029 EGP
9 2018 104,896 EGP
10 2018 54,467 EGP
11 2018 52,363 EGP
12 2018 36,174 EGP
14 2018 16,254 EGP
15 2018 2,102 EGP
16 2018 868 EGP
17 2018 2,530 EGP
18 2018 1,427 EGP
19 2018 1,147 EGP
20 2018 1,602 EGP
21 2018 108 EGP
22 2018 706 EGP
23 2018 126 EGP
Total 2,466,681 EGP