Box Office: Movie - Angel Has Fallen - 2019

Egypt

Week No. Year Amount
35 2019 1,888,283 EGP
36 2019 1,713,407 EGP
37 2019 1,173,838 EGP
38 2019 906,853 EGP
39 2019 625,707 EGP
40 2019 567,605 EGP
41 2019 479,274 EGP
42 2019 242,539 EGP
43 2019 195,913 EGP
44 2019 182,822 EGP
45 2019 188,981 EGP
46 2019 165,027 EGP
47 2019 76,303 EGP
48 2019 27,563 EGP
49 2019 25,266 EGP
Total 8,459,381 EGP