Box Office: Movie - Angel Has Fallen - 2019

Country Week No. Year Amount
Egypt 35 2019 1,888,283 EGP
Egypt 36 2019 1,713,407 EGP
Egypt 37 2019 1,173,838 EGP
Egypt 38 2019 906,853 EGP
Egypt 39 2019 625,707 EGP
Egypt 40 2019 567,605 EGP
Egypt 41 2019 479,274 EGP
Egypt 42 2019 242,539 EGP
Egypt 43 2019 195,913 EGP
Egypt 44 2019 182,822 EGP
Egypt 45 2019 188,981 EGP
Egypt 46 2019 165,027 EGP
Egypt 47 2019 76,303 EGP
Egypt 48 2019 27,563 EGP
Egypt 49 2019 25,266 EGP
Total 8,459,381 EGP