Box Office: Movie - Oppenheimer - 2023

Egypt

Week No. Year Amount
31 2023 15,786,766 EGP
32 2023 11,597,428 EGP
33 2023 6,937,608 EGP
34 2023 4,245,672 EGP
35 2023 3,118,180 EGP
36 2023 1,193,467 EGP
37 2023 749,825 EGP
38 2023 397,967 EGP
39 2023 241,984 EGP
40 2023 275,533 EGP
41 2023 91,800 EGP
42 2023 22,808 EGP
5 2024 155,314 EGP
Total 44,814,352 EGP