Box Office: Movie - Superman - 2025

Egypt

Week No. Year Amount
29 2025 8,374,686 EGP
30 2025 7,124,572 EGP
31 2025 2,813,014 EGP
32 2025 1,707,082 EGP
33 2025 1,195,691 EGP
34 2025 561,867 EGP
35 2025 267,867 EGP
36 2025 175,596 EGP
37 2025 138,059 EGP
38 2025 42,254 EGP
Total 22,400,688 EGP

Saudi Arabia

Week No. Year Amount
28 2025 3,700,000 SAR
29 2025 4,000,000 SAR
30 2025 1,900,000 SAR
31 2025 937,500 SAR
Total 10,537,500 SAR

US

Week No. Year Amount
29 2025 177,783,462 USD
30 2025 86,858,116 USD
31 2025 37,714,814 USD
32 2025 21,086,747 USD
33 2025 12,190,497 USD
34 2025 7,911,545 USD
35 2025 4,918,432 USD
36 2025 3,838,747 USD
37 2025 1,291,642 USD
38 2025 386,045 USD
39 2025 156,316 USD
Total 354,136,363 USD