شباك التذاكر: فيلم - زهايمر - 2010

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
47 2010 6,837,908 ج.م
48 2010 2,659,199 ج.م
49 2010 1,654,514 ج.م
50 2010 1,029,414 ج.م
51 2010 640,486 ج.م
52 2010 398,501 ج.م
53 2010 247,941 ج.م
2 2011 154,265 ج.م
3 2011 95,981 ج.م
4 2011 59,718 ج.م
5 2011 37,156 ج.م
10 2011 23,118 ج.م
11 2011 14,384 ج.م
12 2011 8,950 ج.م
13 2011 5,569 ج.م
14 2011 3,465 ج.م
15 2011 2,156 ج.م
16 2011 1,341 ج.م
17 2011 834 ج.م
18 2011 519 ج.م
21 2024 22,866 ج.م
المجموع 13,898,285 ج.م