شباك التذاكر: فيلم - سمير أبو النيل - 2013

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
18 2013 3,414,100 ج.م
19 2013 2,028,691 ج.م
20 2013 646,315 ج.م
21 2013 587,500 ج.م
22 2013 527,080 ج.م
23 2013 341,050 ج.م
24 2013 268,740 ج.م
25 2013 251,834 ج.م
26 2013 224,597 ج.م
27 2013 114,692 ج.م
28 2013 82,514 ج.م
29 2013 9,450 ج.م
31 2013 4,210 ج.م
المجموع 8,500,773 ج.م