شباك التذاكر: فيلم - ظرف صحي - 2014

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
18 2014 80,374 ج.م
19 2014 81,966 ج.م
20 2014 86,738 ج.م
21 2014 62,415 ج.م
22 2014 39,811 ج.م
23 2014 40,472 ج.م
24 2014 46,209 ج.م
25 2014 39,936 ج.م
26 2014 33,411 ج.م
27 2014 13,283 ج.م
28 2014 650 ج.م
29 2014 941 ج.م
30 2014 1,268 ج.م
المجموع 527,474 ج.م