شباك التذاكر: فيلم - من ضهر راجل - 2015

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
3 2016 1,977,732 ج.م
4 2016 1,328,774 ج.م
5 2016 1,053,827 ج.م
6 2016 912,195 ج.م
7 2016 642,160 ج.م
8 2016 564,311 ج.م
9 2016 341,716 ج.م
10 2016 277,403 ج.م
11 2016 169,949 ج.م
12 2016 96,870 ج.م
13 2016 68,644 ج.م
14 2016 44,091 ج.م
15 2016 36,080 ج.م
16 2016 39,537 ج.م
المجموع 7,553,289 ج.م