شباك التذاكر: فيلم - منطقة محظورة - قصر البارون - 2016

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
48 2016 205,616 ج.م
49 2016 159,207 ج.م
50 2016 106,571 ج.م
51 2016 15,273 ج.م
52 2016 51,531 ج.م
53 2016 33,677 ج.م
2 2017 31,740 ج.م
3 2017 29,940 ج.م
4 2017 95,728 ج.م
5 2017 73,323 ج.م
المجموع 802,606 ج.م