شباك التذاكر: فيلم - عمر وسلوى - 2014

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
41 2014 5,552,076 ج.م
42 2014 2,322,430 ج.م
43 2014 669,406 ج.م
44 2014 450,289 ج.م
45 2014 348,889 ج.م
46 2014 244,582 ج.م
47 2014 196,165 ج.م
48 2014 168,983 ج.م
49 2014 112,674 ج.م
50 2014 141,144 ج.م
51 2014 121,140 ج.م
52 2014 92,072 ج.م
1 2015 64,975 ج.م
2 2015 62,594 ج.م
3 2015 52,373 ج.م
4 2015 36,337 ج.م
المجموع 10,636,129 ج.م