شباك التذاكر: فيلم - Captain Marvel - 2019

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
11 2019 4,085,107 ج.م
12 2019 2,531,665 ج.م
13 2019 1,537,672 ج.م
14 2019 1,173,735 ج.م
15 2019 796,950 ج.م
16 2019 578,877 ج.م
17 2019 344,000 ج.م
18 2019 137,053 ج.م
19 2019 30,611 ج.م
20 2019 10,035 ج.م
21 2019 13,066 ج.م
22 2019 6,899 ج.م
23 2019 2,380 ج.م
المجموع 11,248,050 ج.م