شباك التذاكر: فيلم - ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ - Home - 2015

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
13 2015 84,712 ج.م
14 2015 194,492 ج.م
15 2015 219,758 ج.م
16 2015 270,891 ج.م
17 2015 107,018 ج.م
18 2015 171,237 ج.م
19 2015 75,622 ج.م
20 2015 90,777 ج.م
21 2015 89,822 ج.م
22 2015 79,523 ج.م
23 2015 40,185 ج.م
24 2015 23,524 ج.م
المجموع 1,447,561 ج.م