شباك التذاكر: فيلم - كرم الكينج - 2015

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
17 2015 125,880 ج.م
18 2015 69,194 ج.م
19 2015 51,487 ج.م
20 2015 39,538 ج.م
21 2015 31,754 ج.م
22 2015 30,211 ج.م
23 2015 26,090 ج.م
24 2015 26,197 ج.م
25 2015 23,335 ج.م
26 2015 2,514 ج.م
المجموع 426,200 ج.م