شباك التذاكر: فيلم - ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ - Trolls - 2016

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
46 2016 200,406 ج.م
47 2016 226,402 ج.م
48 2016 204,075 ج.م
49 2016 183,831 ج.م
50 2016 160,719 ج.م
51 2016 97,285 ج.م
53 2016 12,626 ج.م
2 2017 6,778 ج.م
المجموع 1,092,122 ج.م