شباك التذاكر: فيلم - كنغر حبنا - 2016

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
18 2016 982,360 ج.م
19 2016 1,479,863 ج.م
20 2016 629,099 ج.م
21 2016 592,806 ج.م
22 2016 484,768 ج.م
23 2016 339,598 ج.م
24 2016 213,436 ج.م
25 2016 7,413 ج.م
26 2016 6,275 ج.م
27 2016 5,078 ج.م
29 2016 10,793 ج.م
المجموع 4,751,489 ج.م