شباك التذاكر: فيلم - ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ - Trolls World Tour - 2020

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 40 2020 223,134 ج.م
مصر 41 2020 156,990 ج.م
مصر 42 2020 147,247 ج.م
مصر 43 2020 98,807 ج.م
مصر 44 2020 104,206 ج.م
مصر 45 2020 87,731 ج.م
مصر 46 2020 55,684 ج.م
مصر 47 2020 47,830 ج.م
مصر 48 2020 44,834 ج.م
مصر 49 2020 24,527 ج.م
مصر 50 2020 8,911 ج.م
مصر 51 2020 5,590 ج.م
المجموع 1,005,491 ج.م