شباك التذاكر: فيلم - تحت الترابيزة - 2016

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
39 2016 2,115,518 ج.م
40 2016 201,768 ج.م
41 2016 81,637 ج.م
42 2016 18,866 ج.م
43 2016 13,369 ج.م
44 2016 8,696 ج.م
45 2016 7,714 ج.م
46 2016 7,113 ج.م
47 2016 7,557 ج.م
48 2016 5,266 ج.م
49 2016 960 ج.م
50 2016 680 ج.م
51 2016 80 ج.م
المجموع 2,469,224 ج.م