شباك التذاكر: فيلم - Frozen II - 2019

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 48 2019 2,213,687 ج.م
مصر 49 2019 2,540,816 ج.م
مصر 50 2019 2,214,063 ج.م
مصر 51 2019 969,364 ج.م
مصر 52 2019 899,064 ج.م
مصر 53 2019 818,015 ج.م
مصر 2 2020 788,698 ج.م
مصر 3 2020 509,381 ج.م
مصر 4 2020 469,438 ج.م
مصر 5 2020 293,295 ج.م
مصر 6 2020 221,634 ج.م
مصر 7 2020 163,239 ج.م
مصر 8 2020 43,166 ج.م
مصر 9 2020 14,469 ج.م
المجموع 12,158,329 ج.م