شباك التذاكر: فيلم - ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ - Frozen II - 2019

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
48 2019 2,213,687 ج.م
49 2019 2,540,816 ج.م
50 2019 2,214,063 ج.م
51 2019 969,364 ج.م
52 2019 899,064 ج.م
53 2019 818,015 ج.م
2 2020 788,698 ج.م
3 2020 509,381 ج.م
4 2020 469,438 ج.م
5 2020 293,295 ج.م
6 2020 221,634 ج.م
7 2020 163,239 ج.م
8 2020 43,166 ج.م
9 2020 14,469 ج.م
المجموع 12,158,329 ج.م