Box Office: Movie - Cartoon - Frozen II - 2019

Egypt

Week No. Year Amount
48 2019 2,213,687 EGP
49 2019 2,540,816 EGP
50 2019 2,214,063 EGP
51 2019 969,364 EGP
52 2019 899,064 EGP
53 2019 818,015 EGP
2 2020 788,698 EGP
3 2020 509,381 EGP
4 2020 469,438 EGP
5 2020 293,295 EGP
6 2020 221,634 EGP
7 2020 163,239 EGP
8 2020 43,166 EGP
9 2020 14,469 EGP
Total 12,158,329 EGP