شباك التذاكر: فيلم - Jungle Cruise - 2021

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
32 2021 2,651,803 ج.م
33 2021 1,165,889 ج.م
34 2021 571,357 ج.م
35 2021 365,384 ج.م
36 2021 275,994 ج.م
37 2021 128,492 ج.م
38 2021 69,771 ج.م
39 2021 54,466 ج.م
40 2021 39,732 ج.م
41 2021 22,851 ج.م
المجموع 5,345,739 ج.م