شباك التذاكر: فيلم - Fighting with My Family - 2019

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
10 2019 578,128 ج.م
11 2019 296,946 ج.م
12 2019 132,226 ج.م
13 2019 98,782 ج.م
14 2019 99,500 ج.م
15 2019 118,420 ج.م
16 2019 61,497 ج.م
17 2019 32,549 ج.م
18 2019 36,905 ج.م
19 2019 12,847 ج.م
20 2019 7,288 ج.م
21 2019 11,134 ج.م
22 2019 7,568 ج.م
المجموع 1,493,790 ج.م