شباك التذاكر: فيلم - 122 - 2019

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 2 2019 8,595,194 ج.م
مصر 3 2019 4,243,942 ج.م
مصر 4 2019 2,436,049 ج.م
مصر 5 2019 2,964,339 ج.م
مصر 6 2019 1,894,239 ج.م
مصر 7 2019 1,359,665 ج.م
مصر 8 2019 901,737 ج.م
مصر 9 2019 574,849 ج.م
مصر 10 2019 462,163 ج.م
مصر 11 2019 407,131 ج.م
مصر 12 2019 298,668 ج.م
مصر 13 2019 218,818 ج.م
مصر 14 2019 151,544 ج.م
مصر 15 2019 108,295 ج.م
مصر 16 2019 85,663 ج.م
مصر 17 2019 16,592 ج.م
مصر 18 2019 62,783 ج.م
مصر 19 2019 22,066 ج.م
مصر 20 2019 353 ج.م
مصر 21 2019 1,097 ج.م
مصر 22 2019 2,974 ج.م
المجموع 24,808,161 ج.م