شباك التذاكر: فيلم - الضيف - 2019

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
2 2019 579,839 ج.م
3 2019 1,893,941 ج.م
4 2019 1,652,159 ج.م
5 2019 1,407,008 ج.م
6 2019 1,011,310 ج.م
7 2019 632,405 ج.م
8 2019 243,525 ج.م
9 2019 47,974 ج.م
10 2019 9,415 ج.م
11 2019 6,322 ج.م
12 2019 4,517 ج.م
13 2019 2,925 ج.م
14 2019 2,921 ج.م
15 2019 4,573 ج.م
16 2019 2,853 ج.م
17 2019 2,028 ج.م
18 2019 2,969 ج.م
19 2019 1,090 ج.م
المجموع 7,507,774 ج.م