شباك التذاكر: فيلم - Gemini Man - 2019

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
42 2019 2,814,571 ج.م
43 2019 1,481,990 ج.م
44 2019 1,150,765 ج.م
45 2019 849,671 ج.م
46 2019 675,147 ج.م
47 2019 474,089 ج.م
48 2019 296,127 ج.م
49 2019 279,134 ج.م
50 2019 278,373 ج.م
51 2019 51,074 ج.م
52 2019 38,679 ج.م
53 2019 39,713 ج.م
2 2020 55,214 ج.م
3 2020 35,701 ج.م
المجموع 8,520,248 ج.م