Box Office: Movie - Gemini Man - 2019

Egypt

Week No. Year Amount
42 2019 2,814,571 EGP
43 2019 1,481,990 EGP
44 2019 1,150,765 EGP
45 2019 849,671 EGP
46 2019 675,147 EGP
47 2019 474,089 EGP
48 2019 296,127 EGP
49 2019 279,134 EGP
50 2019 278,373 EGP
51 2019 51,074 EGP
52 2019 38,679 EGP
53 2019 39,713 EGP
2 2020 55,214 EGP
3 2020 35,701 EGP
Total 8,520,248 EGP