شباك التذاكر: فيلم - قلب أمه - 2018

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
25 2018 5,558,775 ج.م
26 2018 2,842,206 ج.م
27 2018 2,030,008 ج.م
28 2018 1,522,248 ج.م
29 2018 1,212,056 ج.م
30 2018 1,111,470 ج.م
31 2018 879,827 ج.م
32 2018 871,509 ج.م
33 2018 738,393 ج.م
34 2018 393,745 ج.م
المجموع 17,160,237 ج.م